Schedule
| Date | Time | Park | Away | Away Score | Home | Home Score | Status | Game ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue May 12 | 630 PM | Mill | MC | 7 | EP | 9 | Complete | 1 |
| Tue May 12 | 630 PM | Nel | LKL | 20 | GPI | 7 | Complete | 1 |
| Tue May 12 | 800 PM | Nel | PPE | 9 | BOHC | 22 | Complete | 1 |
| Tue May 12 | 930 PM | Nel | VA | 28 | 365 | 13 | Complete | 1 |
| Tue May 12 | 630 PM | SD3 | PM | 18 | BP | 7 | Complete | 1 |
| Tue May 12 | 800 PM | SD3 | QBS | 0 | B60 | 0 | Pending | 1 |
| Tue May 12 | 930 PM | SD3 | PLR | 0 | DD | 0 | Rain Out | 1 |
| Wed May 13 | 630 PM | Nel | PM | 0 | DHT | 0 | Pending | 1 |
| Wed May 13 | 630 PM | SD2 | PLR | 0 | DC | 0 | Pending | 1 |
| Thu May 14 | 630 PM | Mill | LKL | 0 | DD | 0 | Pending | 1 |
| Thu May 14 | 630 PM | Nel | GPI | 0 | EP | 0 | Pending | 1 |
| Thu May 14 | 800 PM | Nel | VA | 0 | BOHC | 0 | Pending | 1 |
| Thu May 14 | 930 PM | Nel | QBS | 0 | BP | 0 | Pending | 1 |
| Thu May 14 | 630 PM | SD3 | MC | 0 | DHT | 0 | Pending | 1 |
| Thu May 14 | 800 PM | SD3 | B60 | 0 | 365 | 0 | Pending | 1 |
| Thu May 14 | 930 PM | SD3 | PPE | 0 | DC | 0 | Pending | 1 |
| Tue May 19 | 630 PM | Mill | EP | 0 | DC | 0 | Pending | 2 |
| Tue May 19 | 630 PM | Nel | MC | 0 | B60 | 0 | Pending | 2 |
| Tue May 19 | 800 PM | Nel | PPE | 0 | VA | 0 | Pending | 2 |
| Tue May 19 | 930 PM | Nel | DD | 0 | DHT | 0 | Pending | 2 |
| Tue May 19 | 630 PM | SD3 | LKL | 0 | BOHC | 0 | Pending | 2 |
| Tue May 19 | 800 PM | SD3 | GPI | 0 | BP | 0 | Pending | 2 |
| Tue May 19 | 930 PM | SD3 | QBS | 0 | 365 | 0 | Pending | 2 |
| Wed May 20 | 630 PM | Nel | PLR | 0 | BOHC | 0 | Pending | 2 |
| Wed May 20 | 630 PM | SD2 | PM | 0 | B60 | 0 | Pending | 2 |
| Thu May 21 | 630 PM | Mill | LKL | 0 | DC | 0 | Pending | 2 |
| Thu May 21 | 630 PM | Nel | EP | 0 | DD | 0 | Pending | 2 |
| Thu May 21 | 800 PM | Nel | GPI | 0 | DHT | 0 | Pending | 2 |
| Thu May 21 | 930 PM | Nel | PPE | 0 | 365 | 0 | Pending | 2 |
| Thu May 21 | 630 PM | SD3 | PLR | 0 | VA | 0 | Pending | 2 |
| Thu May 21 | 800 PM | SD3 | PM | 0 | QBS | 0 | Pending | 2 |
| Thu May 21 | 930 PM | SD3 | MC | 0 | BP | 0 | Pending | 2 |
| Tue May 26 | 630 PM | Mill | DC | 0 | BP | 0 | Pending | 3 |
| Tue May 26 | 630 PM | Nel | PLR | 0 | 365 | 0 | Pending | 3 |
| Tue May 26 | 800 PM | Nel | DD | 0 | B60 | 0 | Pending | 3 |
| Tue May 26 | 930 PM | Nel | MC | 0 | PM | 0 | Pending | 3 |
| Tue May 26 | 630 PM | SD3 | EP | 0 | VA | 0 | Pending | 3 |
| Tue May 26 | 800 PM | SD3 | LKL | 0 | PPE | 0 | Pending | 3 |
| Tue May 26 | 930 PM | SD3 | GPI | 0 | QBS | 0 | Pending | 3 |
| Wed May 27 | 630 PM | Nel | DHT | 0 | BOHC | 0 | Pending | 3 |
| Wed May 27 | 630 PM | SD2 | PLR | 0 | PPE | 0 | Pending | 3 |
| Thu May 28 | 630 PM | Mill | PM | 0 | 365 | 0 | Pending | 3 |
| Thu May 28 | 630 PM | Nel | LKL | 0 | VA | 0 | Pending | 3 |
| Thu May 28 | 800 PM | Nel | EP | 0 | BOHC | 0 | Pending | 3 |
| Thu May 28 | 930 PM | Nel | DD | 0 | BP | 0 | Pending | 3 |
| Thu May 28 | 630 PM | SD3 | MC | 0 | QBS | 0 | Pending | 3 |
| Thu May 28 | 800 PM | SD3 | GPI | 0 | B60 | 0 | Pending | 3 |
| Thu May 28 | 930 PM | SD3 | DHT | 0 | DC | 0 | Pending | 3 |
| Tue Jun 2 | 630 PM | Mill | LKL | 0 | 365 | 0 | Pending | 4 |
| Tue Jun 2 | 630 PM | Nel | DHT | 0 | PPE | 0 | Pending | 4 |
| Tue Jun 2 | 800 PM | Nel | DC | 0 | QBS | 0 | Pending | 4 |
| Tue Jun 2 | 930 PM | Nel | BP | 0 | BOHC | 0 | Pending | 4 |
| Tue Jun 2 | 630 PM | SD3 | DD | 0 | PM | 0 | Pending | 4 |
| Tue Jun 2 | 800 PM | SD3 | GPI | 0 | MC | 0 | Pending | 4 |
| Tue Jun 2 | 930 PM | SD3 | EP | 0 | PLR | 0 | Pending | 4 |
| Wed Jun 3 | 630 PM | Nel | DC | 0 | B60 | 0 | Pending | 4 |
| Wed Jun 3 | 630 PM | SD2 | BP | 0 | VA | 0 | Pending | 4 |
| Thu Jun 4 | 630 PM | Mill | MC | 0 | 365 | 0 | Pending | 4 |
| Thu Jun 4 | 630 PM | Nel | BOHC | 0 | B60 | 0 | Pending | 4 |
| Thu Jun 4 | 800 PM | Nel | DD | 0 | QBS | 0 | Pending | 4 |
| Thu Jun 4 | 930 PM | Nel | LKL | 0 | PLR | 0 | Pending | 4 |
| Thu Jun 4 | 630 PM | SD3 | GPI | 0 | PM | 0 | Pending | 4 |
| Thu Jun 4 | 800 PM | SD3 | DHT | 0 | VA | 0 | Pending | 4 |
| Thu Jun 4 | 930 PM | SD3 | EP | 0 | PPE | 0 | Pending | 4 |
| Tue Jun 9 | 630 PM | Mill | BP | 0 | PLR | 0 | Pending | 5 |
| Tue Jun 9 | 630 PM | Nel | DD | 0 | GPI | 0 | Pending | 5 |
| Tue Jun 9 | 800 PM | Nel | DHT | 0 | LKL | 0 | Pending | 5 |
| Tue Jun 9 | 930 PM | Nel | B60 | 0 | PPE | 0 | Pending | 5 |
| Tue Jun 9 | 630 PM | SD3 | EP | 0 | 365 | 0 | Pending | 5 |
| Tue Jun 9 | 800 PM | SD3 | DC | 0 | PM | 0 | Pending | 5 |
| Tue Jun 9 | 930 PM | SD3 | VA | 0 | QBS | 0 | Pending | 5 |
| Wed Jun 10 | 630 PM | Nel | DC | 0 | MC | 0 | Pending | 5 |
| Wed Jun 10 | 630 PM | SD2 | BOHC | 0 | QBS | 0 | Pending | 5 |
| Thu Jun 11 | 630 PM | Mill | GPI | 0 | 365 | 0 | Pending | 5 |
| Thu Jun 11 | 630 PM | Nel | DD | 0 | MC | 0 | Pending | 5 |
| Thu Jun 11 | 800 PM | Nel | EP | 0 | LKL | 0 | Pending | 5 |
| Thu Jun 11 | 930 PM | Nel | B60 | 0 | VA | 0 | Pending | 5 |
| Thu Jun 11 | 630 PM | SD3 | DHT | 0 | PLR | 0 | Pending | 5 |
| Thu Jun 11 | 800 PM | SD3 | BP | 0 | PPE | 0 | Pending | 5 |
| Thu Jun 11 | 930 PM | SD3 | BOHC | 0 | PM | 0 | Pending | 5 |
| Tue Jun 16 | 630 PM | Mill | PPE | 0 | PM | 0 | Pending | 6 |
| Tue Jun 16 | 630 PM | Nel | DC | 0 | DD | 0 | Pending | 6 |
| Tue Jun 16 | 800 PM | Nel | DHT | 0 | EP | 0 | Pending | 6 |
| Tue Jun 16 | 930 PM | Nel | BOHC | 0 | GPI | 0 | Pending | 6 |
| Tue Jun 16 | 630 PM | SD3 | VA | 0 | MC | 0 | Pending | 6 |
| Tue Jun 16 | 800 PM | SD3 | BP | 0 | LKL | 0 | Pending | 6 |
| Tue Jun 16 | 930 PM | SD3 | QBS | 0 | PLR | 0 | Pending | 6 |
| Wed Jun 17 | 630 PM | Nel | B60 | 0 | LKL | 0 | Pending | 6 |
| Wed Jun 17 | 630 PM | SD2 | DD | 0 | 365 | 0 | Pending | 6 |
| Thu Jun 18 | 630 PM | Mill | BOHC | 0 | MC | 0 | Pending | 6 |
| Thu Jun 18 | 630 PM | Nel | VA | 0 | PM | 0 | Pending | 6 |
| Thu Jun 18 | 800 PM | Nel | QBS | 0 | PPE | 0 | Pending | 6 |
| Thu Jun 18 | 930 PM | Nel | B60 | 0 | PLR | 0 | Pending | 6 |
| Thu Jun 18 | 630 PM | SD3 | BP | 0 | EP | 0 | Pending | 6 |
| Thu Jun 18 | 800 PM | SD3 | DHT | 0 | 365 | 0 | Pending | 6 |
| Thu Jun 18 | 930 PM | SD3 | DC | 0 | GPI | 0 | Pending | 6 |
| Tue Jun 23 | 630 PM | Mill | VA | 0 | GPI | 0 | Pending | 7 |
| Tue Jun 23 | 630 PM | Nel | BOHC | 0 | DD | 0 | Pending | 7 |
| Tue Jun 23 | 800 PM | Nel | PLR | 0 | MC | 0 | Pending | 7 |
| Tue Jun 23 | 930 PM | Nel | DC | 0 | 365 | 0 | Pending | 7 |
| Tue Jun 23 | 630 PM | SD3 | B60 | 0 | DHT | 0 | Pending | 7 |
| Tue Jun 23 | 800 PM | SD3 | PM | 0 | LKL | 0 | Pending | 7 |
| Tue Jun 23 | 930 PM | SD3 | QBS | 0 | EP | 0 | Pending | 7 |
| Wed Jun 24 | 630 PM | Nel | PPE | 0 | MC | 0 | Pending | 7 |
| Wed Jun 24 | 630 PM | SD2 | BP | 0 | 365 | 0 | Pending | 7 |
| Thu Jun 25 | 630 PM | Mill | QBS | 0 | LKL | 0 | Pending | 7 |
| Thu Jun 25 | 630 PM | Nel | BP | 0 | DHT | 0 | Pending | 7 |
| Thu Jun 25 | 800 PM | Nel | VA | 0 | DD | 0 | Pending | 7 |
| Thu Jun 25 | 930 PM | Nel | PPE | 0 | GPI | 0 | Pending | 7 |
| Thu Jun 25 | 630 PM | SD3 | BOHC | 0 | DC | 0 | Pending | 7 |
| Thu Jun 25 | 800 PM | SD3 | PM | 0 | PLR | 0 | Pending | 7 |
| Thu Jun 25 | 930 PM | SD3 | B60 | 0 | EP | 0 | Pending | 7 |
| Tue Jun 30 | 630 PM | Mill | PLR | 0 | GPI | 0 | Pending | 8 |
| Tue Jun 30 | 630 PM | Nel | MC | 0 | LKL | 0 | Pending | 8 |
| Tue Jun 30 | 800 PM | Nel | B60 | 0 | BP | 0 | Pending | 8 |
| Tue Jun 30 | 930 PM | Nel | QBS | 0 | DHT | 0 | Pending | 8 |
| Tue Jun 30 | 630 PM | SD3 | PPE | 0 | DD | 0 | Pending | 8 |
| Tue Jun 30 | 800 PM | SD3 | PM | 0 | EP | 0 | Pending | 8 |
| Tue Jun 30 | 930 PM | SD3 | BOHC | 0 | 365 | 0 | Pending | 8 |
| Wed Jul 1 | 630 PM | Nel | VA | 0 | DC | 0 | Pending | 8 |
| Wed Jul 1 | 630 PM | SD2 | DD | 0 | PLR | 0 | Pending | 8 |
| Thu Jul 2 | 630 PM | Mill | DHT | 0 | PM | 0 | Pending | 8 |
| Thu Jul 2 | 630 PM | Nel | BP | 0 | QBS | 0 | Pending | 8 |
| Thu Jul 2 | 800 PM | Nel | BOHC | 0 | VA | 0 | Pending | 8 |
| Thu Jul 2 | 930 PM | Nel | EP | 0 | MC | 0 | Pending | 8 |
| Thu Jul 2 | 630 PM | SD3 | GPI | 0 | LKL | 0 | Pending | 8 |
| Thu Jul 2 | 800 PM | SD3 | DC | 0 | PPE | 0 | Pending | 8 |
| Thu Jul 2 | 930 PM | SD3 | 365 | 0 | B60 | 0 | Pending | 8 |
| Tue Jul 7 | 630 PM | Mill | B60 | 0 | QBS | 0 | Pending | 9 |
| Tue Jul 7 | 630 PM | Nel | DC | 0 | LKL | 0 | Pending | 9 |
| Tue Jul 7 | 800 PM | Nel | BOHC | 0 | PLR | 0 | Pending | 9 |
| Tue Jul 7 | 930 PM | Nel | DD | 0 | EP | 0 | Pending | 9 |
| Tue Jul 7 | 630 PM | SD3 | VA | 0 | PPE | 0 | Pending | 9 |
| Tue Jul 7 | 800 PM | SD3 | DHT | 0 | GPI | 0 | Pending | 9 |
| Tue Jul 7 | 930 PM | SD3 | BP | 0 | PM | 0 | Pending | 9 |
| Wed Jul 8 | 630 PM | Nel | DHT | 0 | MC | 0 | Pending | 9 |
| Wed Jul 8 | 630 PM | SD2 | 365 | 0 | VA | 0 | Pending | 9 |
| Thu Jul 9 | 630 PM | Mill | BP | 0 | MC | 0 | Pending | 9 |
| Thu Jul 9 | 630 PM | Nel | DC | 0 | PLR | 0 | Pending | 9 |
| Thu Jul 9 | 800 PM | Nel | EP | 0 | GPI | 0 | Pending | 9 |
| Thu Jul 9 | 930 PM | Nel | B60 | 0 | PM | 0 | Pending | 9 |
| Thu Jul 9 | 630 PM | SD3 | DD | 0 | LKL | 0 | Pending | 9 |
| Thu Jul 9 | 800 PM | SD3 | BOHC | 0 | PPE | 0 | Pending | 9 |
| Thu Jul 9 | 930 PM | SD3 | 365 | 0 | QBS | 0 | Pending | 9 |
| Tue Jul 14 | 630 PM | Mill | BOHC | 0 | EP | 0 | Pending | 10 |
| Tue Jul 14 | 630 PM | Nel | QBS | 0 | PM | 0 | Pending | 10 |
| Tue Jul 14 | 800 PM | Nel | B60 | 0 | MC | 0 | Pending | 10 |
| Tue Jul 14 | 930 PM | Nel | DC | 0 | DHT | 0 | Pending | 10 |
| Tue Jul 14 | 630 PM | SD3 | PPE | 0 | PLR | 0 | Pending | 10 |
| Tue Jul 14 | 800 PM | SD3 | BP | 0 | DD | 0 | Pending | 10 |
| Tue Jul 14 | 930 PM | SD3 | VA | 0 | LKL | 0 | Pending | 10 |
| Wed Jul 15 | 630 PM | Nel | 365 | 0 | PPE | 0 | Pending | 10 |
| Wed Jul 15 | 630 PM | SD2 | BP | 0 | GPI | 0 | Pending | 10 |
| Thu Jul 16 | 630 PM | Mill | QBS | 0 | MC | 0 | Pending | 10 |
| Thu Jul 16 | 630 PM | Nel | VA | 0 | PLR | 0 | Pending | 10 |
| Thu Jul 16 | 800 PM | Nel | DHT | 0 | DD | 0 | Pending | 10 |
| Thu Jul 16 | 930 PM | Nel | 365 | 0 | PM | 0 | Pending | 10 |
| Thu Jul 16 | 630 PM | SD3 | B60 | 0 | GPI | 0 | Pending | 10 |
| Thu Jul 16 | 800 PM | SD3 | DC | 0 | EP | 0 | Pending | 10 |
| Thu Jul 16 | 930 PM | SD3 | BOHC | 0 | LKL | 0 | Pending | 10 |
| Tue Jul 21 | 630 PM | Mill | BOHC | 0 | DHT | 0 | Pending | 11 |
| Tue Jul 21 | 630 PM | Nel | 365 | 0 | PLR | 0 | Pending | 11 |
| Tue Jul 21 | 800 PM | Nel | PPE | 0 | LKL | 0 | Pending | 11 |
| Tue Jul 21 | 930 PM | Nel | PM | 0 | MC | 0 | Pending | 11 |
| Tue Jul 21 | 630 PM | SD3 | B60 | 0 | DC | 0 | Pending | 11 |
| Tue Jul 21 | 800 PM | SD3 | VA | 0 | EP | 0 | Pending | 11 |
| Tue Jul 21 | 930 PM | SD3 | QBS | 0 | DD | 0 | Pending | 11 |
| Wed Jul 22 | 630 PM | Nel | QBS | 0 | GPI | 0 | Pending | 11 |
| Wed Jul 22 | 630 PM | SD2 | BP | 0 | DC | 0 | Pending | 11 |
| Thu Jul 23 | 630 PM | Mill | B60 | 0 | DD | 0 | Pending | 11 |
| Thu Jul 23 | 630 PM | Nel | PM | 0 | GPI | 0 | Pending | 11 |
| Thu Jul 23 | 800 PM | Nel | VA | 0 | DHT | 0 | Pending | 11 |
| Thu Jul 23 | 930 PM | Nel | PLR | 0 | LKL | 0 | Pending | 11 |
| Thu Jul 23 | 630 PM | SD3 | PPE | 0 | EP | 0 | Pending | 11 |
| Thu Jul 23 | 800 PM | SD3 | 365 | 0 | MC | 0 | Pending | 11 |
| Thu Jul 23 | 930 PM | SD3 | BOHC | 0 | BP | 0 | Pending | 11 |
| Tue Jul 28 | 630 PM | Mill | B60 | 0 | BOHC | 0 | Pending | 12 |
| Tue Jul 28 | 630 PM | Nel | 365 | 0 | GPI | 0 | Pending | 12 |
| Tue Jul 28 | 800 PM | Nel | PM | 0 | DC | 0 | Pending | 12 |
| Tue Jul 28 | 930 PM | Nel | PLR | 0 | EP | 0 | Pending | 12 |
| Tue Jul 28 | 630 PM | SD3 | PPE | 0 | DHT | 0 | Pending | 12 |
| Tue Jul 28 | 800 PM | SD3 | MC | 0 | DD | 0 | Pending | 12 |
| Tue Jul 28 | 930 PM | SD3 | VA | 0 | BP | 0 | Pending | 12 |
| Wed Jul 29 | 630 PM | Nel | QBS | 0 | BOHC | 0 | Pending | 12 |
| Wed Jul 29 | 630 PM | SD2 | LKL | 0 | EP | 0 | Pending | 12 |
| Thu Jul 30 | 630 PM | Mill | PM | 0 | DD | 0 | Pending | 12 |
| Thu Jul 30 | 630 PM | Nel | PLR | 0 | DHT | 0 | Pending | 12 |
| Thu Jul 30 | 800 PM | Nel | QBS | 0 | DC | 0 | Pending | 12 |
| Thu Jul 30 | 930 PM | Nel | VA | 0 | B60 | 0 | Pending | 12 |
| Thu Jul 30 | 630 PM | SD3 | PPE | 0 | BP | 0 | Pending | 12 |
| Thu Jul 30 | 800 PM | SD3 | 365 | 0 | LKL | 0 | Pending | 12 |
| Thu Jul 30 | 930 PM | SD3 | MC | 0 | GPI | 0 | Pending | 12 |
| Tue Aug 4 | 630 PM | Mill | QBS | 0 | VA | 0 | Pending | 13 |
| Tue Aug 4 | 630 PM | Nel | 365 | 0 | EP | 0 | Pending | 13 |
| Tue Aug 4 | 800 PM | Nel | LKL | 0 | BP | 0 | Pending | 13 |
| Tue Aug 4 | 930 PM | Nel | PLR | 0 | B60 | 0 | Pending | 13 |
| Tue Aug 4 | 630 PM | SD3 | GPI | 0 | DD | 0 | Pending | 13 |
| Tue Aug 4 | 800 PM | SD3 | PM | 0 | BOHC | 0 | Pending | 13 |
| Tue Aug 4 | 930 PM | SD3 | MC | 0 | DC | 0 | Pending | 13 |
| Wed Aug 5 | 630 PM | Nel | EP | 0 | DHT | 0 | Pending | 13 |
| Wed Aug 5 | 630 PM | SD2 | PPE | 0 | B60 | 0 | Pending | 13 |
| Thu Aug 6 | 630 PM | Mill | PLR | 0 | BP | 0 | Pending | 13 |
| Thu Aug 6 | 630 PM | Nel | PPE | 0 | QBS | 0 | Pending | 13 |
| Thu Aug 6 | 800 PM | Nel | MC | 0 | BOHC | 0 | Pending | 13 |
| Thu Aug 6 | 930 PM | Nel | LKL | 0 | DHT | 0 | Pending | 13 |
| Thu Aug 6 | 630 PM | SD3 | 365 | 0 | DD | 0 | Pending | 13 |
| Thu Aug 6 | 800 PM | SD3 | GPI | 0 | DC | 0 | Pending | 13 |
| Thu Aug 6 | 930 PM | SD3 | PM | 0 | VA | 0 | Pending | 13 |
| Tue Aug 11 | 630 PM | Mill | GPI | 0 | VA | 0 | Pending | 14 |
| Tue Aug 11 | 630 PM | Nel | 365 | 0 | DC | 0 | Pending | 14 |
| Tue Aug 11 | 800 PM | Nel | DHT | 0 | BP | 0 | Pending | 14 |
| Tue Aug 11 | 930 PM | Nel | DD | 0 | BOHC | 0 | Pending | 14 |
| Tue Aug 11 | 630 PM | SD3 | EP | 0 | B60 | 0 | Pending | 14 |
| Tue Aug 11 | 800 PM | SD3 | PLR | 0 | QBS | 0 | Pending | 14 |
| Tue Aug 11 | 930 PM | SD3 | PM | 0 | PPE | 0 | Pending | 14 |
| Wed Aug 12 | 630 PM | Nel | MC | 0 | VA | 0 | Pending | 14 |
| Wed Aug 12 | 630 PM | SD2 | LKL | 0 | QBS | 0 | Pending | 14 |
| Thu Aug 13 | 630 PM | Mill | GPI | 0 | BOHC | 0 | Pending | 14 |
| Thu Aug 13 | 630 PM | Nel | MC | 0 | PPE | 0 | Pending | 14 |
| Thu Aug 13 | 800 PM | Nel | DD | 0 | DC | 0 | Pending | 14 |
| Thu Aug 13 | 930 PM | Nel | 365 | 0 | DHT | 0 | Pending | 14 |
| Thu Aug 13 | 630 PM | SD3 | EP | 0 | BP | 0 | Pending | 14 |
| Thu Aug 13 | 800 PM | SD3 | PLR | 0 | PM | 0 | Pending | 14 |
| Thu Aug 13 | 930 PM | SD3 | LKL | 0 | B60 | 0 | Pending | 14 |
| Tue Aug 18 | 630 PM | Mill | DHT | 0 | QBS | 0 | Pending | 15 |
| Tue Aug 18 | 630 PM | Nel | BP | 0 | B60 | 0 | Pending | 15 |
| Tue Aug 18 | 800 PM | Nel | EP | 0 | PM | 0 | Pending | 15 |
| Tue Aug 18 | 930 PM | Nel | GPI | 0 | PPE | 0 | Pending | 15 |
| Tue Aug 18 | 630 PM | SD3 | 365 | 0 | BOHC | 0 | Pending | 15 |
| Tue Aug 18 | 800 PM | SD3 | MC | 0 | PLR | 0 | Pending | 15 |
| Tue Aug 18 | 930 PM | SD3 | DC | 0 | VA | 0 | Pending | 15 |
| Wed Aug 19 | 630 PM | Nel | DD | 0 | PPE | 0 | Pending | 15 |
| Wed Aug 19 | 630 PM | SD2 | LKL | 0 | PM | 0 | Pending | 15 |
| Thu Aug 20 | 630 PM | Mill | DHT | 0 | B60 | 0 | Pending | 15 |
| Thu Aug 20 | 630 PM | Nel | EP | 0 | QBS | 0 | Pending | 15 |
| Thu Aug 20 | 800 PM | Nel | GPI | 0 | PLR | 0 | Pending | 15 |
| Thu Aug 20 | 930 PM | Nel | DD | 0 | VA | 0 | Pending | 15 |
| Thu Aug 20 | 630 PM | SD3 | DC | 0 | BOHC | 0 | Pending | 15 |
| Thu Aug 20 | 800 PM | SD3 | 365 | 0 | BP | 0 | Pending | 15 |
| Thu Aug 20 | 930 PM | SD3 | LKL | 0 | MC | 0 | Pending | 15 |
| Tue Aug 25 | 630 PM | Mill | PPE | 0 | DC | 0 | Pending | 16 |
| Tue Aug 25 | 630 PM | Nel | QBS | 0 | BP | 0 | Pending | 16 |
| Tue Aug 25 | 800 PM | Nel | B60 | 0 | 365 | 0 | Pending | 16 |
| Tue Aug 25 | 930 PM | Nel | GPI | 0 | EP | 0 | Pending | 16 |
| Tue Aug 25 | 630 PM | SD3 | MC | 0 | DHT | 0 | Pending | 16 |
| Tue Aug 25 | 800 PM | SD3 | VA | 0 | BOHC | 0 | Pending | 16 |
| Tue Aug 25 | 930 PM | SD3 | PLR | 0 | DD | 0 | Pending | 16 |
| Wed Aug 26 | 630 PM | Nel | PM | 0 | BP | 0 | Pending | 16 |
| Wed Aug 26 | 630 PM | SD2 | LKL | 0 | GPI | 0 | Pending | 16 |
| Thu Aug 27 | 630 PM | Mill | QBS | 0 | B60 | 0 | Pending | 16 |
| Thu Aug 27 | 630 PM | Nel | PLR | 0 | DC | 0 | Pending | 16 |
| Thu Aug 27 | 800 PM | Nel | VA | 0 | 365 | 0 | Pending | 16 |
| Thu Aug 27 | 930 PM | Nel | PPE | 0 | BOHC | 0 | Pending | 16 |
| Thu Aug 27 | 630 PM | SD3 | PM | 0 | DHT | 0 | Pending | 16 |
| Thu Aug 27 | 800 PM | SD3 | LKL | 0 | DD | 0 | Pending | 16 |
| Thu Aug 27 | 930 PM | SD3 | MC | 0 | EP | 0 | Pending | 16 |
| Tue Sep 1 | 630 PM | Mill | PPE | 0 | 365 | 0 | Pending | 17 |
| Tue Sep 1 | 630 PM | Nel | LKL | 0 | BOHC | 0 | Pending | 17 |
| Tue Sep 1 | 800 PM | Nel | EP | 0 | DC | 0 | Pending | 17 |
| Tue Sep 1 | 930 PM | Nel | GPI | 0 | BP | 0 | Pending | 17 |
| Tue Sep 1 | 630 PM | SD3 | PLR | 0 | VA | 0 | Pending | 17 |
| Tue Sep 1 | 800 PM | SD3 | MC | 0 | B60 | 0 | Pending | 17 |
| Tue Sep 1 | 930 PM | SD3 | DD | 0 | DHT | 0 | Pending | 17 |
| Wed Sep 2 | 630 PM | Nel | PM | 0 | QBS | 0 | Pending | 17 |
| Wed Sep 2 | 630 PM | SD2 | EP | 0 | DD | 0 | Pending | 17 |
| Thu Sep 3 | 630 PM | Mill | PM | 0 | B60 | 0 | Pending | 17 |
| Thu Sep 3 | 630 PM | Nel | PLR | 0 | BOHC | 0 | Pending | 17 |
| Thu Sep 3 | 800 PM | Nel | MC | 0 | BP | 0 | Pending | 17 |
| Thu Sep 3 | 930 PM | Nel | LKL | 0 | DC | 0 | Pending | 17 |
| Thu Sep 3 | 630 PM | SD3 | PPE | 0 | VA | 0 | Pending | 17 |
| Thu Sep 3 | 800 PM | SD3 | QBS | 0 | 365 | 0 | Pending | 17 |
| Thu Sep 3 | 930 PM | SD3 | GPI | 0 | DHT | 0 | Pending | 17 |
| Tue Sep 8 | 630 PM | Mill | DHT | 0 | DC | 0 | Pending | 18 |
| Tue Sep 8 | 630 PM | Nel | DD | 0 | BP | 0 | Pending | 18 |
| Tue Sep 8 | 800 PM | Nel | GPI | 0 | QBS | 0 | Pending | 18 |
| Tue Sep 8 | 930 PM | Nel | MC | 0 | PM | 0 | Pending | 18 |
| Tue Sep 8 | 630 PM | SD3 | EP | 0 | BOHC | 0 | Pending | 18 |
| Tue Sep 8 | 800 PM | SD3 | PLR | 0 | 365 | 0 | Pending | 18 |
| Tue Sep 8 | 930 PM | SD3 | LKL | 0 | PPE | 0 | Pending | 18 |
| Wed Sep 9 | 630 PM | Nel | GPI | 0 | B60 | 0 | Pending | 18 |
| Wed Sep 9 | 630 PM | SD2 | EP | 0 | VA | 0 | Pending | 18 |
| Thu Sep 10 | 630 PM | Mill | LKL | 0 | VA | 0 | Pending | 18 |
| Thu Sep 10 | 630 PM | Nel | PM | 0 | 365 | 0 | Pending | 18 |
| Thu Sep 10 | 800 PM | Nel | PLR | 0 | PPE | 0 | Pending | 18 |
| Thu Sep 10 | 930 PM | Nel | DC | 0 | BP | 0 | Pending | 18 |
| Thu Sep 10 | 630 PM | SD3 | MC | 0 | QBS | 0 | Pending | 18 |
| Thu Sep 10 | 800 PM | SD3 | DD | 0 | B60 | 0 | Pending | 18 |
| Thu Sep 10 | 930 PM | SD3 | DHT | 0 | BOHC | 0 | Pending | 18 |
